首頁(yè)
>
中試生產(chǎn)級(jí)解決方案
>
【中試生產(chǎn)級(jí)光反應(yīng)解決方案】
中試生產(chǎn)級(jí)光反應(yīng)解決方案
板式流體 盤(pán)管式流體
光流體微反應(yīng)器F系列
FQ
微通道:石英/哈氏合金
FG
微通道:玻璃
FP
微通道:聚合物
FP
微通道:聚合物FEP
型號(hào)分類
型號(hào) | FG、FQ、FP |
材質(zhì) | 玻璃、石英、聚合物等 |
光波 | 250-975nm可選 |
功率 | 0~2/10/20kW可調(diào)(定制) |
持液量 | 20/50/100ML,5/10/50/100L,1t(定制) |
溫度范圍 | RT/-20~80℃ |
壓力范圍 | 0~2MPa |
光流體微反應(yīng)器FQ系列 板式微通道
FQ-18單模組
型號(hào) | FQ-18L(n) / FQ-18H(n) |
LED | 250-975nm 可選 |
透光材料 | 石英 |
接觸材質(zhì) | 石英-316 L/哈氏合金 |
光源功率 | 400*n W,連續(xù)可調(diào) |
持液量 | 18*n mL |
溫度范圍 | 0~50℃ |
耐壓范圍 | ≤0.5 MPa |
- 多單元通道自由組合
- 快速實(shí)現(xiàn)中試放大
- 石英、哈氏合金可選
FQ-18(30) 30聯(lián)組
光流體微反應(yīng)器FG系列 板式微通道
型號(hào) | FG-20(n) / FG-100(n) |
LED | 365-975 nm可選 |
透光材料 | 高硼硅玻璃 |
光源功率 | 400*n W,2000*n W,連續(xù)可調(diào) |
持液量 | 20*n mL / 100*n mL |
溫度范圍 | 0~50℃ |
耐壓范圍 | ≤1 MPa |
高硼硅玻璃
365-975 nm
0~50℃
- LED燈陣列
- 電功率:1200W
- 光功率MAX=270mW/cm2
內(nèi)部LED燈珠陣列點(diǎn)亮測(cè)試
光流體微反應(yīng)器FP系列 筒式微通道
型號(hào) | FP-500 / 1000 / 4000 mL |
LED波長(zhǎng) | 365-975nm可選 |
透光材料 | 聚合物 |
光源功率 | 1000*n W,連續(xù)可調(diào) |
持液量 | 500/ 1000/ 4000 mL |
溫度范圍 | 控溫 / 非控溫可選 |
耐壓范圍 | ≤0.3 MPa |
- 千瓦、萬(wàn)瓦級(jí)LED燈陣列
- 峰值光功率≥360mW/cm2
- ≥1000mL儲(chǔ)液量/cm2
- 日產(chǎn)出5~30kg產(chǎn)物
整套流式設(shè)備解決方案 F系列
- 安全節(jié)能
- 光源可換
- 處理量大